网站首页|学校首页|加入收藏|加入网校
福建莆田一中

校训:“进德、力学、求实、超越”

当前位置:校长网 >> 学校新闻 >> 福建莆田一中

站内公告:

2019-10-222019年全国中学校长高峰论坛圆满

2015-05-07校长中国行——走进全国百强名校

2015-05-06校长中国行——走进全国百强名校

学校校训:

“进德、力学、求实、超越”

学校新闻

福建莆田一中— —莆田一中2015届高二新生分班名单

高二(1)班主任:李真
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
101 1601 宋凌寒 男 否 131 505 刘慧杰 女 否
102 302 林子键 男 否 132 517 郭东烨 女 否
103 805 郭建楠 男 寄宿 133 1612 杨儒 男 寄宿
104 1602 林立 男 否 134 1302 余升 男 寄宿
105 1603 阮超逸 男 否 135 701 林海日韦男 否
106 503 许丝晴 女 否 136 405 林苗 女 否
107 210 阮金腾 男 寄宿 137 305 林黎 女 否
108 1004 刘凌志 男 寄宿 138 1201 陈宇颖 女 否
109 306 林明仙 男 否 139 1501 吴雪儿 女 否
110 501 郑晗 女 否 140 314 连彦楠 男 否
111 703 郭琳 女 否 141 705 邱南彬 男 否
112 512 李向昕 女 否 142 1605 吴小龙子男 否
113 1204 黄伊蓝 女 否 143 524 何家宁 男 否
114 608 刘钧越 男 寄宿 144 313 傅悦聪 男 否
115 1402 陈超凡 男 否 145 1306 杨翔宇 男 寄宿
116 1104 林诗榆 女 否 146 1608 郑志峰 男 寄宿
117 1101 彭郭凌 男 否 147 802 王彬佑 男 否
118 311 李威 男 否 148 1505 翁许湘 女 寄宿
119 1214 李韬 男 否 149 604 陈钢 男 否
120 1301 朱琪豪 男 否 150 625 陈婧怡 女 寄宿
121 808 苏静宇 男 否 151 207 许竞晗 男 否
122 1203 陈璐 女 寄宿 152 810 黄伟华 男 否
123 901 关立 男 否 153 312 蔡伟丰 男 否
124 201 黄锃 男 寄宿 154 704 林雪 女 寄宿
125 1604 林乔楠 女 否 155 806 严朝敏 男 否
126 713 刘蓓倩 女 寄宿 156 1008 杨清鸿 男 否
127 639 张艳凤 女 寄宿 157 1606 林鸿腾 男 否
128 1401 王德文 男 寄宿 158 904 蔡海山 男 否
129 1206 黄靖 女 否 159 1305 吴泽霖 男 否
130 304 蔡越 女 否 160 602 林琪凡 女 否

高二(2)班主任:吴晓明
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
201 1617 郭瑜琳 女 寄宿 229 1515 刘子楠 男 寄宿
202 1007 陈成新 男 否 230 414 林瑜 男 否
203 903 陈旭东 男 否 231 1346 翁丽珊 女 否
204 715 黄燕清 女 寄宿 232 924 郭仪怀 男 寄宿
205 1116 喻敏 女 寄宿 233 1223 林璐 女 寄宿
206 1630 张伯翔 男 寄宿 234 1328 李怡馨 女 寄宿
207 1239 林智斌 男 寄宿 235 913 孙振 男 寄宿
208 303 郭伟东 男 否 236 1109 阮静 女 否
209 109 黄晓敏 女 寄宿 237 942 周禹 男 寄宿
210 1633 李德雄 男 否 238 345 陈天乐 男 否
211 1123 蔡金龙 男 寄宿 239 738 曾世杰 男 否
212 944 郑标前 男 寄宿 240 128 吴德凡 男 寄宿
213 912 林绮婧 女 否 241 1509 林煜 男 否
214 1023 胡俊钦 男 寄宿 242 1333 吴林晶 女 寄宿
215 543 蔡锦辉 男 寄宿 243 1519 郑佳龙 男 否
216 409 郑夏凯 男 否 244 129 张冰晶 女 寄宿
217 1108 李晶茂 男 寄宿 245 1131 康少娟 女 寄宿
218 1213 黄宇楠 男 寄宿 246 415 沈超英 女 寄宿
219 723 黄珊珊 女 寄宿 247 1247 林建清 男 寄宿
220 947 陈晗 女 寄宿 248 455 黄凯 男 寄宿
221 1221 林为栋 男 否 249 751 徐萌 女 寄宿
222 1312 胡进涛 男 寄宿 250 426 陈强健 男 寄宿
223 1242 周飞聪 男 寄宿 251 1021 蒋芳芳 女 寄宿
224 328 谢彦 女 否 252 1651 宋艳欣 女 寄宿
225 931 林腾强 男 寄宿 253 425 陈明霞 女 寄宿
226 1014 吴珊峰 男 否 254 941 苏世杰 男 否
227 1329 徐金海 男 寄宿 255 1042 陈婷 女 否
228 233 陈媛媛 女 寄宿 256 951 陈智鹏 男 寄宿

高二(3)班主任:张鸿玲
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
301 506 王姚韬 男 否 329 521 俞申星 男 否
302 502 谢达人 男 否 330 621 陈飞越 男 否
303 522 庄何 男 否 331 1520 林思雨 女 否
304 801 林星怡 女 否 332 925 喻家晨 男 寄宿
305 902 刘琦婷 女 寄宿 333 535 陈怡晗 女 寄宿
306 511 杨怡青 女 否 334 638 林秉毅 男 否
307 532 雍敏敏 女 寄宿 335 1251 李鸣 男 否
308 320 薛子诚 男 否 336 324 黄兰红 女 否
309 504 柯佳萍 女 否 337 1428 郑舒曼 女 否
310 605 林世泽 男 否 338 644 郭楠 女 否
311 526 欧思歆 女 否 339 840 李心瑜 女 寄宿
312 609 陈思侃 男 否 340 330 陈航 男 否
313 611 陈卓 男 否 341 341 黄泽锴 男 否
314 917 薛启超 男 寄宿 342 643 许骁智 男 寄宿
315 329 蔡学方 女 否 343 515 陈晖 男 否
316 807 吴薇 女 寄宿 344 1139 阮江艇 男 否
317 1136 沈铮涛 男 否 345 539 林飞凡 男 否
318 334 林鼎丞 男 否 346 342 何怡苗 女 否
319 618 陈思 女 否 347 530 詹泊宁 男 否
320 629 彭至纯 女 否 348 344 黄禹君 女 否
321 514 林镇东 男 否 349 443 杨晓慧 女 否
322 613 朱隽达 男 否 350 645 许丹瑶 女 否
323 632 翁凌晞 男 寄宿 351 852 何雨婷 女 否
324 519 陈蔓琳 女 否 352 1148 林序 男 否
325 619 黄屯楠 女 否 353 353 方丹丹 女 否
326 326 蔡晴怡 女 否 354 1553 陈韵涛 男 寄宿
327 527 郑樵涵 女 否 355 556 陈宇宁 男 否
328 509 方佼婷 女 否 356 147 吴颖旭 男 否

高二(4)班主任:钟世刚
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
401 310 林嵘 女 否 429 822 林悦婧 女 否
402 1410 张允榛 女 否 430 1340 严楠 女 寄宿
403 508 林毅华 女 寄宿 431 528 黄思彤 女 否
404 1429 黄杨宗 男 寄宿 432 237 林智霖 男 寄宿
405 513 姚黄中 男 否 433 214 林娜 女 否
406 225 杨毅航 男 否 434 350 黄林琳 女 否
407 525 程文铮 男 否 435 318 曾子显 男 否
408 641 吴晓旭 女 寄宿 436 427 吴圆圆 女 寄宿
409 507 曾心如 女 否 437 721 林典 男 否
410 1513 陈犇 男 寄宿 438 1032 刘玲娟 女 寄宿
411 1029 方莉莉 女 否 439 647 王玥莹 女 否
412 1126 陈意锽 男 否 440 636 方晨霆 男 否
413 1548 黄白桦 女 否 441 648 翁仪曼 女 否
414 1419 卢晨蕾 女 寄宿 442 620 廖陈泽楠男 否
415 612 陈佳敏 女 寄宿 443 316 王金斯 男 否
416 811 吴应臻 男 否 444 1026 蔡乔斯 男 寄宿
417 1621 蔡毅 男 否 445 1449 朱少钏 女 寄宿
418 1521 陈耸 男 寄宿 446 227 刘荔蕊 女 否
419 731 郑逸 女 否 447 1352 金怡红 女 寄宿
420 347 李泽威 男 否 448 750 蔡子豪 男 寄宿
421 622 陈昱 女 否 449 124 蔡阳阳 女 寄宿
422 331 张哲熹 男 否 450 1253 柯启振 男 寄宿
423 710 黄华岱 女 寄宿 451 151 俞正东 男 否
424 933 陈嘉辉 男 寄宿 452 552 黄彪 男 寄宿
425 106 曾艳艳 女 寄宿 453 1545 曾真卿 女 寄宿
426 315 董正奇 男 否 454 1051 潘剑宇 男 寄宿
427 732 魏宏 男 否 455 131 蔡嘉嘉 男 寄宿
428 1528 唐勇勇 男 寄宿 456 1543 林振宇 男 寄宿


高二(5)班主任:甘丽
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
501 1413 陈嘉豪 男 寄宿 529 1344 周黎声 女 否
502 1102 许涵熙 男 寄宿 530 1106 郑仁荣 男 寄宿
503 1404 陈昕 女 否 531 739 陈进伟 男 寄宿
504 617 林莹芳 女 寄宿 532 825 李佩佩 女 否
505 709 林京瑾 女 寄宿 533 1035 林婷静 女 寄宿
506 834 蚁俊辉 男 寄宿 534 447 康琳琳 女 寄宿
507 327 何家懿 男 否 535 708 王莹宁 女 寄宿
508 101 林赐鹏 男 寄宿 536 1623 赵忠春 女 寄宿
509 203 吴婧婧 女 否 537 1027 范星霖 女 否
510 323 柯丞樑 男 否 538 725 关超 男 寄宿
511 1015 陈紫帆 男 否 539 1020 卢沉琪 女 否
512 1525 林伟 男 寄宿 540 826 孙扬扬 男 寄宿
513 1122 何炜琛 男 寄宿 541 438 庄慧珊 女 寄宿
514 417 曾柏炜 男 寄宿 542 630 陈元伟 男 寄宿
515 1218 黄俊翔 男 寄宿 543 1313 陈蕴仪 女 寄宿
516 1426 胡建中 男 否 544 737 郑秦丽 女 寄宿
517 1319 黄雪冰 女 寄宿 545 234 唐钟玮 男 寄宿
518 1620 郑伟华 男 寄宿 546 436 黄舒婷 女 否
519 923 蔡蕉婷 女 寄宿 547 1450 刘蔚风 男 否
520 554 吴菁菁 女 寄宿 548 718 张晓丹 女 寄宿
521 1110 黄黎杰 男 否 549 452 欧海杰 男 寄宿
522 819 曾少东 男 寄宿 550 1642 刘瑾瑜 女 否
523 921 严俊 男 否 551 949 蔡琼花 女 寄宿
524 223 蔡少聪 男 寄宿 552 548 刘兰晶 女 寄宿
525 1143 吴冉飞 男 寄宿 553 450 傅伟凌 男 寄宿
526 420 林子辰 女 否 554 1043 陈伟豪 男 寄宿
527 1629 陈铭铭 女 否 555 150 黄雷雄 男 寄宿
528 1526 陈昇 男 寄宿

 

高二(6)班主任:吴文龙
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
601 1626 纪坤宇 男 寄宿 629 741 许松青 男 否
602 1624 曾朝猛 男 寄宿 630 1028 卓进龙 男 寄宿
603 1303 黄启华 男 寄宿 631 437 沈俊奕 男 否
604 1614 张万鹏 男 寄宿 632 1224 吴振勇 男 寄宿
605 1609 黄广懿 男 寄宿 633 1120 林俊雄 男 寄宿
606 916 黄伟鹏 男 寄宿 634 229 郭进 男 寄宿
607 1311 徐俊伟 男 否 635 1552 林玉英 女 寄宿
608 1202 许志塨 男 否 636 1326 周萍斌 女 寄宿
609 1323 严智勇 男 否 637 1336 李雪白 女 寄宿
610 929 董琦 男 否 638 348 黄翔宇 男 否
611 1611 林杰 男 否 639 107 陈志新 男 寄宿
612 1607 李佳静 女 寄宿 640 1019 陈伟东 男 否
613 1117 许荣杰 男 寄宿 641 1354 黄伟鹏 男 否
614 1507 朱威航 男 寄宿 642 1424 曾靖 男 寄宿
615 1138 刘俊玲 女 寄宿 643 406 林少伟 男 寄宿
616 735 高鑫 女 寄宿 644 905 杨露 女 寄宿
617 1438 吕平 男 寄宿 645 1255 林启伟 男 寄宿
618 935 林少越 男 否 646 1154 吴龙航 男 否
619 1235 林成梁 男 否 647 1324 张麟 男 寄宿
620 423 林培斌 女 寄宿 648 939 李建楠 女 寄宿
621 1531 沈莉莉 女 寄宿 649 845 郭小妹 女 寄宿
622 403 苏丽娜 女 否 650 439 陈冠宇 男 否
623 1228 郑汉钰 男 寄宿 651 953 陈邦彦 男 否
624 1220 蔡晓宝 男 寄宿 652 1034 林兰芬 女 寄宿
625 1634 陈凯莉 女 寄宿 653 839 蔡陈溱 男 否
626 938 汪少杰 男 寄宿 654 1145 陈涵 女 寄宿
627 817 黄嘉宇 男 否 655 954 王博翔 男 否
628 1144 林怡斌 女 否 656 146 陈剑林 男 寄宿

高二(7)班主任:方亮
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
701 1316 方亮 男 否 729 1236 刘芳芳 女 寄宿
702 1502 翁慧敏 女 否 730 1222 王勇 男 寄宿
703 1304 黄威 男 否 731 828 林娟 女 寄宿
704 1105 陈明惟 女 寄宿 732 112 陈峰云 男 寄宿
705 803 许清鑫 男 否 733 1439 刘鹤鸣 男 否
706 1207 林倩 女 寄宿 734 108 郑宇蝶 女 寄宿
707 1040 沈智敏 男 否 735 719 林铁宇 男 寄宿
708 1314 林慧珊 女 寄宿 736 136 张慧敏 女 寄宿
709 1511 林艳红 女 寄宿 737 940 张焕彬 男 寄宿
710 730 苏丽珀 女 寄宿 738 1018 蔡沁钰 女 寄宿
711 1103 林锦伟 男 寄宿 739 1022 戴金峰 男 否
712 706 朱敏 女 寄宿 740 240 陈新剑 男 寄宿
713 448 郑明杨 男 寄宿 741 1240 朱志腾 男 寄宿
714 815 黄媛 女 寄宿 742 1017 赖铭锋 男 寄宿
715 1317 陈婷静 女 寄宿 743 231 黄梦瑶 女 寄宿
716 536 陈萍 女 寄宿 744 215 林俊腾 男 寄宿
717 832 吴淑芳 女 寄宿 745 1250 林敬浩 男 否
718 418 苏福宝 男 寄宿 746 748 陈雪花 女 寄宿
719 742 凌勇峰 男 否 747 623 陈南振 男 寄宿
720 555 黄一楠 女 否 748 1232 詹婷婷 女 否
721 1011 朱智青 男 寄宿 749 745 陈绍纬 男 寄宿
722 1320 郑漪琳 女 否 750 1112 何小亮 男 寄宿
723 1639 朱琳 女 否 751 1234 陈琴 女 寄宿
724 1142 吴铃铃 女 寄宿 752 422 林斯妍 女 寄宿
725 103 徐杨棋 男 寄宿 753 1351 陈涵 男 寄宿
726 520 王瀚东 男 寄宿 754 1353 陈俊辉 男 寄宿
727 226 胡志洪 男 寄宿 755 248 关根普 男 否
728 421 陈敢 男 否 756 950 王杰 男 寄宿

高二(8)班主任:朱金星
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
801 707 郑玲玲 女 寄宿 829 824 郑对泉 男 寄宿
802 1002 陈鑫杰 男 寄宿 830 102 朱芯兰 女 寄宿
803 1503 卓铭鑫 男 寄宿 831 1341 陈杰军 男 否
804 1009 郭少贞 女 否 832 736 陈晓佳 女 寄宿
805 1444 严彤彤 女 否 833 1238 廖晓妹 女 寄宿
806 1031 柯磊 男 否 834 733 黄香宁 女 否
807 1003 杨丽清 女 否 835 818 许婼楠 女 寄宿
808 906 陈俊斌 男 寄宿 836 830 彭怡琳 女 寄宿
809 412 郑东立 男 否 837 1641 周忠鹰 男 寄宿
810 1628 杨莹莹 女 寄宿 838 843 林慧桑 女 寄宿
811 1332 林薇薇 女 寄宿 839 1337 陈棣晗 男 否
812 1327 唐晓辉 男 寄宿 840 841 黄雪兰 女 寄宿
813 728 朱莉莉 女 寄宿 841 544 李励东 男 否
814 1013 温自恒 男 否 842 1540 卓越 男 寄宿
815 804 陈亦霞 女 寄宿 843 928 黄宇娴 女 寄宿
816 1233 林益芳 女 寄宿 844 848 曾青山 男 否
817 428 蔡益枫 男 寄宿 845 127 陈凡 女 寄宿
818 809 陈玢 女 寄宿 846 1638 陈莉莉 女 寄宿
819 637 沈建伟 男 寄宿 847 429 林梅媛 女 寄宿
820 1652 吴志良 男 寄宿 848 430 陈享 男 否
821 908 黄慧欣 女 否 849 1538 翁丽敏 女 寄宿
822 209 郑思思 女 寄宿 850 1445 涂仕煌 男 否
823 1128 王一倩 女 否 851 545 黄晨晖 男 否
824 1052 李志敏 男 寄宿 852 1135 谢涛 男 否
825 1615 张伟敏 男 否 853 1125 郭丽霞 女 寄宿
826 1030 陈熠 男 否 854 449 蔡慧君 女 寄宿
827 812 郑昕 女 否 855 551 黄腾 男 寄宿
828 829 郑剑涵 男 寄宿 856 655 韩翊 男 否

高二(9)班主任:李敏
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
901 340 黄熠华 男 否 929 1625 许剑华 男 否
902 1622 黄怡 女 寄宿 930 1216 蔡子杰 男 寄宿
903 1403 林力 男 寄宿 931 1038 郭兰艳 女 否
904 702 孙昱 男 否 932 926 赵斯尘 女 否
905 523 詹逸 男 否 933 433 刘瑀 男 寄宿
906 607 柯辰玮 男 否 934 1416 郑伟杰 男 否
907 516 游莉群 女 否 935 816 蒋懿臻 男 寄宿
908 510 郑宇晗 女 否 936 1452 李倩 女 寄宿
909 909 柯燕萍 女 寄宿 937 249 林心怡 女 否
910 540 黄域青 女 否 938 419 钟金灿 男 否
911 1532 肖惠琳 女 否 939 1219 黄黎明 男 寄宿
912 424 颜杰 男 寄宿 940 1546 潘欣欣 女 寄宿
913 202 谢永清 男 寄宿 941 1325 陈依凡 男 寄宿
914 105 吴奕杭 男 寄宿 942 410 陈芬芬 女 寄宿
915 813 林鸿展 男 否 943 139 王伊静 女 寄宿
916 614 黄强 男 寄宿 944 642 黄宇航 男 寄宿
917 1225 郑燕萍 女 寄宿 945 351 林峥 男 否
918 245 蔡智勇 男 寄宿 946 352 蔡瑜 男 否
919 1412 陈晶莹 女 否 947 1446 陈健翎 女 否
920 222 谢康佳 男 寄宿 948 1335 李雪莹 女 寄宿
921 1114 吴世泽 男 寄宿 949 133 余琳 女 寄宿
922 104 陈义震 男 寄宿 950 120 林丹 男 寄宿
923 1248 佘振墉 男 寄宿 951 111 倪蔚涌 男 寄宿
924 615 陈华芳 女 寄宿 952 132 戴晶丽 女 寄宿
925 1436 蒋屹莛 女 否 953 123 蔡旭铧 男 寄宿
926 1534 林碧琳 女 寄宿 954 244 苏益婷 女 寄宿
927 624 林宸昱 男 否 955 442 胡佳斌 男 寄宿
928 1514 黄伟 男 寄宿 956 1257 林泽君 女 否

高二(10)班主任:郑丽娥
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1001 308 陈隆 男 否 1029 1227 蔡光兴 男 寄宿
1002 1209 林海涵 男 否 1030 441 蔡永昶 男 寄宿
1003 204 林斌 男 寄宿 1031 1435 蔡益香 女 寄宿
1004 606 林斯坦 女 否 1032 1414 郑翔生 男 寄宿
1005 734 陈榕 男 寄宿 1033 445 郑精协 男 寄宿
1006 727 陈剑锋 男 寄宿 1034 219 吴振海 男 寄宿
1007 915 章宏德 男 寄宿 1035 1453 林龙 男 寄宿
1008 402 叶志鸣 男 寄宿 1036 220 李金超 男 否
1009 1334 蔡霖勇 男 寄宿 1037 849 黄扬妍 女 否
1010 1107 佘妤琳 女 寄宿 1038 1645 朱强峰 男 寄宿
1011 404 卢嘉杰 男 否 1039 746 陈志海 男 寄宿
1012 411 施一龙 男 寄宿 1040 633 王忠 男 否
1013 1345 林媛峰 女 否 1041 1241 傅玲雪 女 否
1014 1618 徐林铭 男 否 1042 847 陈庆敏 女 寄宿
1015 1616 林婕 女 否 1043 431 杨丽萍 女 寄宿
1016 910 杨弘靖 男 否 1044 1024 苏媛 女 寄宿
1017 322 荣布羽 男 寄宿 1045 1037 张颖梅 女 否
1018 241 肖华振 男 否 1046 144 陈芳芳 女 否
1019 720 祁明伟 男 寄宿 1047 1551 张雄 男 寄宿
1020 1121 陈智威 男 寄宿 1048 110 郑琳琳 女 寄宿
1021 1517 范思成 男 否 1049 749 吴鑫 女 否
1022 934 谢正午 男 否 1050 853 游德梁 男 寄宿
1023 319 王佐诚 男 否 1051 1542 陈敬楠 男 寄宿
1024 1231 蔡钦钦 女 寄宿 1052 753 柯全 男 寄宿
1025 821 许哲健 男 否 1053 1637 卢政鉴 男 否
1026 1215 郭柏辰 男 否 1054 1150 余静 女 寄宿
1027 1124 吴智伟 男 寄宿 1055 253 唐超静 女 寄宿
1028 408 徐剑 男 寄宿 1056 T1155 洪志高 男 寄宿


高二(11)班主任:郑洪英
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1101 1613 叶志蓉 女 寄宿 1129 1111 林灼凰 女 寄宿
1102 1001 林俊新 男 寄宿 1130 1524 黄昱邦 男 寄宿
1103 1006 李靖榆 男 否 1131 221 林梦凡 女 寄宿
1104 603 庄振煌 女 寄宿 1132 844 张健飞 男 寄宿
1105 1415 翁镇 男 寄宿 1133 1129 陈展 男 寄宿
1106 1033 林欧凯 男 寄宿 1134 1442 肖一键 男 否
1107 1210 林玲 女 寄宿 1135 1643 林凌 女 寄宿
1108 1005 朱砂 女 否 1136 1516 王硕妍 女 否
1109 601 周茂炜 男 否 1137 1427 何智敏 男 寄宿
1110 1010 林铭志 男 寄宿 1138 1636 陈锦谋 男 否
1111 1315 陈栩栩 男 寄宿 1139 1254 连芮婷 女 寄宿
1112 1610 黄佳一 女 寄宿 1140 122 唐丽萍 女 寄宿
1113 1619 林小媛 女 寄宿 1141 435 陈骏通 男 寄宿
1114 413 翁晓冰 女 寄宿 1142 814 黄建杰 男 寄宿
1115 208 傅丽娜 女 寄宿 1143 1044 戴建英 女 寄宿
1116 1318 彭琪琪 女 寄宿 1144 1554 钱初晴 女 寄宿
1117 714 金书峰 男 否 1145 1115 林灼凤 女 寄宿
1118 1211 翁晓妍 女 寄宿 1146 1647 杨仁志 男 否
1119 1420 薛雪莲 女 寄宿 1147 1230 翁海燕 女 寄宿
1120 217 陈丹玲 女 寄宿 1148 1141 刘鸿波 女 否
1121 842 林婉静 女 寄宿 1149 115 朱琴琴 女 寄宿
1122 1530 许雪红 女 寄宿 1150 451 林凤霞 女 寄宿
1123 114 林俊炜 男 否 1151 1133 谢超雄 男 寄宿
1124 321 陈维娴 女 否 1152 354 蔡周威 男 寄宿
1125 837 高奕宁 男 寄宿 1153 243 林建珍 男 否
1126 1025 陈雪钦 女 寄宿 1154 343 林子欣 男 寄宿
1127 1431 林彦君 女 寄宿 1155 252 郭余晟 男 寄宿
1128 919 张恩铨 女 否 1156 838 唐思敏 女 否


高二(12)班主任:许琳琳
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1201 140 林莉 女 寄宿 1229 1529 郑智鹏 男 寄宿
1202 1406 林乔楠 男 否 1230 135 郑莉琴 女 寄宿
1203 518 陈潘桢 女 否 1231 1430 黄欢 女 寄宿
1204 1408 吴挺 男 寄宿 1232 1342 高杭静 女 寄宿
1205 1411 郑腾 男 否 1233 1441 徐瀚文 男 寄宿
1206 401 陈震 男 否 1234 610 林雨婷 女 否
1207 1506 许晓敏 男 寄宿 1235 1632 刘凡 男 否
1208 1409 李正宁 男 寄宿 1236 1321 林春满 男 寄宿
1209 1434 黄伟杰 男 否 1237 1041 朱婷 女 寄宿
1210 1407 刘喆 女 否 1238 1119 方华娜 女 寄宿
1211 534 林威 男 否 1239 541 张泽宇 男 寄宿
1212 1417 曾子寒 男 寄宿 1240 626 朱曼晗 女 否
1213 1423 周伟敬 男 否 1241 1226 许榕钦 女 寄宿
1214 1510 唐振兴 男 寄宿 1242 1349 黄嘉萍 女 否
1215 1307 黄圣光 男 否 1243 1539 张孟嵘 女 寄宿
1216 724 陈建敏 男 寄宿 1244 1432 蒋艺淼 女 否
1217 1310 陈星光 男 寄宿 1245 1433 吴郭佳 男 否
1218 920 许慧然 女 寄宿 1246 1518 梁启妍 女 寄宿
1219 232 曾宪楷 男 寄宿 1247 1550 童雅彬 女 寄宿
1220 627 翁玮频 女 寄宿 1248 1440 蔡雅民 男 寄宿
1221 820 郭俏岚 女 寄宿 1249 1350 史煜堃 男 寄宿
1222 1627 吴婷 女 寄宿 1250 640 陈广锋 男 寄宿
1223 1047 赵淑娟 女 寄宿 1251 257 黄海红 女 否
1224 213 陈烽 男 否 1252 1048 林凯凯 男 寄宿
1225 1208 方莉 女 寄宿 1253 1448 陈雪 女 寄宿
1226 1237 戴旻旻 男 寄宿 1254 1649 黄滨鑫 女 寄宿
1227 930 林富霖 男 否 1255 651 王奕涛 男 寄宿
1228 717 陈振华 男 寄宿

高二(13)班主任:张展
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1301 1702 俞可 男 否 1320 1729 陈婧 女 否
1302 1705 吴锡睿 男 否 1321 1825 林骋 男 否
1303 1706 张轩奕 男 否 1322 1810 黄泓泽 男 寄宿
1304 1804 陈怡靖 男 否 1323 1827 林力 男 否
1305 1801 黄华旭 男 否 1324 1723 刘亦楠 女 否
1306 1841 许思成 男 否 1325 1727 杨灵斌 男 寄宿
1307 1708 刘泽曦 男 否 1326 1754 周亦楷 男 否
1308 1760 周圆 女 否 1327 1839 曾嘉晨 女 寄宿
1309 1805 林奕真 女 否 1328 1817 朱少威 男 否
1310 1829 郑少杰 男 否 1329 1755 吴珍伟 男 寄宿
1311 1717 曾诚斌 男 否 1330 1835 刘婷 女 寄宿
1312 1821 黄冠硕 男 寄宿 1331 1746 吴雯君 女 寄宿
1313 1811 陈雨琪 女 否 1332 1836 郑宏杰 男 否
1314 1707 陈临风 女 寄宿 1333 1848 蔡莉敏 女 否
1315 1721 郑雪农 女 寄宿 1334 1840 蔡宇翔 男 否
1316 1831 庄强 男 寄宿 1335 1711 张清龙 男 否
1317 1828 刘威华 男 否 1336 1757 陈晨晖 男 否
1318 1735 张来东 男 否 1337 1847 余志陶 男 寄宿
1319 1733 詹伟力 男 寄宿


高二(14)班主任:胥均
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1401 1858 杨之婧 女 寄宿 1420 1837 郑子超 男 寄宿
1402 1803 郑兹予 女 否 1421 1859 林瑾 女 否
1403 1854 徐俊斌 男 否 1422 1815 林晓宇 女 否
1404 1722 林仁 男 寄宿 1423 1818 王斯楠 男 否
1405 1713 陈智犇 男 寄宿 1424 1808 林晨 女 寄宿
1406 1701 黄奕斌 男 否 1425 1730 沈勇 男 寄宿
1407 1838 黄鸿敏 男 否 1426 1809 彭赛琪 女 寄宿
1408 1709 方琪婧 女 否 1427 1822 张鹏钦 男 否
1409 1802 林罗浩翔男 否 1428 1751 蔡翔越 男 寄宿
1410 1843 方艺翔 男 否 1429 1834 林少鹏 男 否
1411 1813 徐毅特 男 寄宿 1430 1724 吴宇杭 男 否
1412 1728 涂佳霖 男 否 1431 1816 刘少铭 男 寄宿
1413 1748 郑峥笔 男 否 1432 1846 张宁 男 否
1414 1719 陈仕杰 男 否 1433 1824 凌琳 女 否
1415 1812 林德望 男 寄宿 1434 1842 杨志倩 女 否
1416 1857 潘金育 男 寄宿 1435 1850 苏星霖 男 否
1417 1744 黄隽达 男 否 1436 1833 刘静霄 女 否
1418 1739 田少杰 男 寄宿 1437 1851 许雅静 女 寄宿
1419 1734 林鸿儒 男 否 1438 1753 林明慧 女 寄宿
高二(15)班主任:李鹏
临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否 临时座号 座号 姓名 性别 寄宿否
1501 1844 何益萍 女 寄宿 1523 1736 李冰冰 女 否
1502 1704 陈亦楠 女 否 1524 1742 陈薪吏 女 寄宿
1503 1718 陈毅超 男 否 1525 1830 王玥 女 寄宿
1504 1712 涂雪薇 女 否 1526 1849 何研 女 寄宿
1505 1716 林咏芝 女 否 1527 1731 林少卿 女 寄宿
1506 1710 蔡宋忆昀女 否 1528 1749 陈璐 女 寄宿
1507 1703 陈冰青 女 寄宿 1529 1741 黄铿 男 寄宿
1508 1725 林宇峰 男 否 1530 1732 方镇宇 男 否
1509 1715 吴雨茜 女 否 1531 1738 卓至丽 女 寄宿
1510 1819 王中远 男 否 1532 1720 许心蕊 女 否
1511 1740 阮敏 男 否 1533 1747 林雨婷 女 否
1512 1756 郑群杰 女 否 1534 1832 林家平 男 寄宿
1513 1845 林楠 女 否 1535 1852 曾悦 女 否
1514 1823 游陈婷 女 寄宿 1536 1814 林志博 男 否
1515 1714 方芳 女 寄宿 1537 1752 黄悦琳 女 寄宿
1516 1758 詹菁 女 否 1538 1853 詹仪琪 女 寄宿
1517 1820 林婧茜 女 否 1539 1750 吴添隆 男 寄宿
1518 1806 王琳励 女 否 1540 1856 蔡冕 男 否
1519 1807 林盈 女 否 1541 1855 胡楠洲 男 否
